מחירון רכבים לפירוק – קבל הצעה משתלמת לרכב שלך
אם יש לך רכב ישן, לא תקין, או כזה שלא משתלם לתקן – יש לך אפשרות להפוך אותו לכסף מזומן! אנו מציעים מחירים משתלמים לפירוק רכבים, בהתאם לדגם, שנת הייצור, מצב הרכב ושווי המתכת שבו.
איך נקבע מחיר רכב לפירוק?
- סוג הרכב: רכבים פרטיים, מסחריים, 4×4, ומשאיות מתומחרים לפי שווי החלקים והמתכת.
- שנת הייצור: רכבים חדשים יותר יכולים להיות שווים יותר בגלל הביקוש לחלקים.
- מצב הרכב: רכב שמיש חלקית יעלה יותר מרכב שמיועד רק לגריטה.
- ביקוש לחלקים: דגמים פופולריים עם ביקוש גבוה לחלקים משומשים יהיו שווים יותר.
- משקל הרכב: רכבים גדולים וכבדים שווים יותר בשל משקל המתכת שבהם.
מחירון רכבים לפירוק – מחירים משוערים
מותג | דגם | שנת ייצור | מצב הרכב | מחיר משוער (₪) |
---|---|---|---|---|
יונדאי | i10, i20, i30, i35, איוניק, טוסון | 2008-2022 | שמיש חלקית | 500 – 6,000 |
קיה | פיקנטו, פורטה, ספורטאז', סורנטו, סטוניק, ריו | 2010-2022 | מצב טוב | 500 – 7,500 |
מאזדה | 2, 3, 6, CX3, CX5 | 2007-2022 | תקול, דורש גריטה | 500 – 7,000 |
טויוטה | קורולה, יאריס, פריוס, אוונסיס | 2000-2022 | חלקים תקינים, שלדה פגומה | 500 – 9,000 |
שברולט | מאליבו, קרוז, ספארק, טראוורס, קפטיבה | 2005-2022 | מנוע לא תקין | 500 – 8,500 |
פולקסווגן | גולף, פולו, ג'טה, טוארג, טיגואן | 2005-2022 | מצב נסיעה תקין | 500 – 9,500 |
רנו | מגאן, קליאו, פלואנס, קנגו | 2002-2022 | גריטה בלבד | 500 – 6,000 |
סוזוקי | סוויפט, קרוסאובר, ויטרה, איגניס | 2005-2022 | מצב גרוע, מנוע תקול | 500 – 6,500 |
סובארו | אימפרזה, XV, פורסטר, אאוטבק | 2000-2022 | תקול לחלוטין | 500 – 9,000 |
פורד | פוקוס, קוגה, פיאסטה, אקספלורר | 2003-2022 | שמיש חלקית | 500 – 8,000 |
מיצובישי | לנסר, אאוטלנדר, ASX | 2005-2022 | שלדה פגומה | 500- 8,500 |
אופל | אסטרה, קורסה | 2005-2022 | מצב טוב | 500 – 6,500 |
אלפא רומיאו | ג'ולייטה | 2010-2022 | מצב נסיעה | 500 – 8,000 |
וולוו | S60, XC60 | 2000-2022 | מצב גרוע | 500 – 10,000 |
רוצה לקבל הצעה משתלמת על הרכב שלך?
צרו קשר עוד היום וקבלו תשלום במזומן במקום! 072-3727-647